دليل مقاسات Stolen Stores - فستان Cowl Back Bias
| XS | S | M | L | |
| الصدر | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| الخصر | 62 - 67.5 | 67.5 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| الأرداف | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 95.5 | 95.5 - 100.5 | 100.5 - 105.5 |
القياسات بالسنتيمتر
| XS | S | M | L | |
| الصدر | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 |
| الخصر | 24.5 - 26.5 | 26.5 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| الأرداف | 34 - 36 | 36 - 37.5 | 37.5 - 39.5 | 39.5 - 41.5 |
القياسات بالبوصة